YVCV-F / NYCY-F

YVCV-F / NYCY-F

tds

Code
YVCV-F , NYCY-F        CU/PVC/SC/PVC
Voltage Rating
0.6/1 kV
Standards
IEC 60502-1 , VDE 0276
IEC 60228 Conductor
Reaction to Fire Classification ( CPR )
EN 60332-1-2 Flame Retardant
Conductor
Flexible Copper Conductor (Class 5)
Insulation
PVC (Polyvinyl Chloride)
Filler
PVC Filler
Armour
Copper Wire and Copper Tape
Sheath
PVC (Polyvinyl Chloride)
Technical Data
Max. Operating Temperature : 70°C
Short  Circuit  Temperature : 160°C (max.5 sec)
Bending Radius : 15D ( D : Overall Diameter )
Test Voltage : 3,5 kV
Application:
Indoor installation, in duct, outdoor and underground for power station, factories, local supply systems if additional protection
is necessary against contact
Nominal Cross Section Overall Diameter Net Weight Delivery Length Resistance at 20°C Current Carrying Capacity
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) In Ground at 20°C In Air at 30°C
1×1,5/1,5 9,6 148,3 1000 13,3 – 12,1 31 22
1×2,5/2,5 10,0 177,1 1000 7,98 – 7,41 40 29
1×4/4 10,9 221,4 1000 4,95 – 4,61 51 39
1×6/6 11,5 269,8 1000 3,30 -3,08 63 49
1×10/4 12,4 311,9 1000 1,91 – 4,61 84 67
1×10/10 12,6 364,7 1000 1,91 – 1,83 84 67
1×16/16 14,4 495,1 1000 1,21 -1,15 108 89
1×25/16 16,1 636,0 1000 0,780 – 1,15 139 119
1×25/25 16,2 696,3 1000 0,780 – 0,727 139 119
1×35/16 17,2 759,8 1000 0,554 – 1,15 166 146
1×50/25 19,1 1011,2 1000 0,386 – 0,727 196 177
1×70/35 20,7 1327,5 1000 0,272 – 0,524 238 221
1×95/50 23,1 1706,4 1000 0,206 – 0,387 281 270
1×120/70 25,0 2158,9 1000 0,161 – 0,268 315 310
1×150/70 27,2 2494,6 1000 0,129 – 0,268 347 350
1×185/95 30,2 3216,1 1000 0,106 – 0,193 385 399
1×240/120 33,3 3996,2 500 0,0801 – 0,153 432 462
1×300/150 37,0 4955,7 500 0,0641 – 0,124 473 519
1×400/185 41,7 6538,8 500 0,0486 – 0,0991 521 583
Nominal Cross Section Overall Diameter Net Weight Delivery Length Resistance at 20°C Current Carrying Capacity
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) In Ground at 20°C In Air at 30°C
2×1,5/1,5 12,7 238,6 1000 13,3 – 12,1 27 19,5
2×1,5/2,5 12,7 247,6 1000 13,3 – 7,41 27 19,5
2×1,5/4 12,7 261,2 1000 13,3 – 4,61 27 19,5
2×1,5/6 12,7 279,2 1000 13,3 – 3,08 27 19,5
2×1,5/10 12,9 314,0 1000 13,3 – 1,83 27 19,5
2×2,5/1,5 13,6 282,6 1000 7,98 – 12,1 36 26
2×2,5/2,5 13,6 291,6 1000 7,98 – 7,41 36 26
2×2,5/4 13,6 305,2 1000 7,98 – 4,61 36 26
2×2,5/6 13,6 323,3 1000 7,98 – 3,08 36 26
2×2,5/10 13,8 358,0 1000 7,98 – 1,83 36 26
2×4/1,5 15,4 356,2 1000 4,95 – 12,1 47 34
2×4/4 15,4 378,8 1000 4,95 – 4,61 47 34
2×4/6 15,4 396,9 1000 4,95 – 3,08 47 34
2×4/10 15,6 431,8 1000 4,95 – 1,83 47 34
2×6/2,5 16,5 433,8 1000 3,30 – 7,41 59 44
2×6/4 16,5 447,4 1000 3,30 – 4,61 59 44
2×6/6 16,5 465,6 1000 3,30 – 3,08 59 44
2×6/10 16,7 500,4 1000 3,30 – 1,83 59 44
2×10/4 18,3 622,2 1000 1,91 – 4,61 79 60
2×10/6 18,3 640,4 1000 1,91 – 3,08 79 60
2×10/10 18,5 675,3 1000 1,91 – 1,83 79 60
2×10/16 19,3 741,4 1000 1,91 – 1,154 79 60
2×16/6 20,2 831,4 1000 1,21 – 3,08 102 80
2×16/10 20,4 866,4 1000 1,21 – 1,83 102 80
2×16/16 21,2 935,6 1000 1,21 – 1,15 102 80
2×16/25 21,3 1003,5 1000 1,21 – 0,727 102 80
2×25/16 24,7 1273,7 1000 0,780 – 1,15 133 108
2×25/25 24,8 1346,3 1000 0,780 – 0,727 133 108
2×35/16 26,9 1584,2 1000 0,554 – 1,15 160 132
2×50/25 31,0 2153,7 500 0,386 – 0,727 190 160
2×70/35 34,8 2890,2 500 0,272 – 0,524 234 202
2×95/50 39,6 3795,6 500 0,206 – 0,387 280 249
Nominal Cross Section Overall Diameter Net Weight Delivery Length Resistance at 20°C Current Carrying Capacity
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) In Ground at 20°C In Air at 30°C
3×1,5/1,5 13,2 262,6 1000 13,3 – 12,1 27 19,5
3×1,5/2,5 13,2 271,6 1000 13,3 – 7,41 27 19,5
3×1,5/4 13,2 285,2 1000 13,3 – 4,61 27 19,5
3×1,5/6 13,2 303,3 1000 13,3 – 3,08 27 19,5
3×2,5/1,5 14,1 315,6 1000 7,98 – 12,1 36 26
3×2,5/2,5 14,1 324,7 1000 7,98 – 7,41 36 26
3×2,5/4 14,1 338,2 1000 7,98 – 4,61 36 26
3×2,5/6 14,1 356,3 1000 7,98 – 3,08 36 26
3×2,5/10 14,3 391,1 1000 7,98 – 1,83 36 26
3×2,5/16 15,1 450,4 1000 7,98 – 1,15 36 26
3×4/4 16,1 426,3 1000 4,95 – 4,61 47 34
3×4/6 16,1 444,5 1000 4,95 – 3,08 47 34
3×4/10 16,3 479,2 1000 4,95 – 1,83 47 34
3×6/6 17,3 527,8 1000 3,30 – 3,08 59 44
3×6/10 17,5 562,7 1000 3,30 – 1,83 59 44
3×10/10 19,4 786,1 1000 1,91 – 1,83 79 60
3×16/6 21,3 989,6 1000 1,21 – 3,08 102 80
3×16/10 21,5 1024,7 1000 1,21 – 1,83 102 80
3×16/16 22,3 1095,5 1000 1,21 – 1,15 102 80
3×16/25 22,4 1165,0 1000 1,21 – 0,727 102 80
3×25/16 26,1 1531,7 1000 0,780 – 1,15 133 108
3×25/25 26,2 1606,3 1000 0,780 – 0,727 133 108
3×35/16 28,6 1948,6 1000 0,554 – 1,15 160 132
3×35/25 28,7 2026,7 1000 0,554 – 0,727 160 132
3×50/25 32,9 2671,1 500 0,386 – 0,727 190 160
3×70/35 37,1 3559,6 500 0,272 – 0,524 234 202
3×70/50 37,4 3682,8 500 0,272 – 0,387 234 202
3×95/50 42,2 4713,1 500 0,206 – 0,387 280 249
3×95/70 42,8 4918,4 500 0,206 – 0,268 280 249
3×120/70 46,6 5887,9 500 0,161 – 0,268 319 289
3×120/95 47,2 6138,5 500 0,161 – 0,193 319 289
3×150/70 51,3 7108,8 250 0,129 – 0,268 357 329
3×185/95 57,5 9002,8 250 0,106 – 0,193 402 377
3×240/120 63,7 11323,7 250 0,0801 – 0,153 463 443
3×300/150 70,3 13939,7 250 0,0641 – 0,124 518 504
3×400/185 80,3 18558,6 250 0,0486 – 0,0991 579 577
3×25+16/16 27,3 1731,0 500 0,780 – 1,21 – 1,15 133 108
3×35+16/16 29,5 2116,2 500 0,554 – 1,21 – 1,15 160 132
3×50+25/25 34,7 3012,3 500 0,386 – 0,780 – 0,727 190 160
3×70+35/35 38,5 3978,5 500 0,272 – 0,554 – 0,524 234 202
3×95+50/50 44,1 5301,4 500 0,206 – 0,386 – 0,387 280 249
3×120+70/70 49,0 6683,0 250 0,161 – 0,272 – 0,268 319 289
3×150+70/70 52,8 7787,2 250 0,129 – 0,272 – 0,268 357 329
3×185+95/95 59,6 10162,0 250 0,106 – 0,206 – 0,193 402 377
3×240+120/120 65,9 12683,1 250 0,0801 – 0,161 – 0,153 463 443
3×300+150/150 72,8 15617,0 250 0,0641 – 0,129 – 0,124 518 504
3×400+185/185 82,8 20271,6 250 0,0486 – 0,106 – 0,0991 579 577
Nominal Cross Section Overall Diameter Net Weight Delivery Length Resistance at 20°C Current Carrying Capacity
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) In Ground at 20°C In Air at 30°C
4×1,5/1,5 14,0 294,8 1000 13,3 – 12,1 27 19,5
4×1,5/16 15,0 429,4 1000 13,3 – 1,15 27 19,5
4×1,5/35 20,1 821,0 1000 13,3 – 0,524 27 19,5
4×2,5/2,5 15,0 374,5 1000 7,98 – 7,41 36 26
4×2,5/16 16,0 501,6 1000 7,98 – 1,15 36 26
4×2,5/35 20,1 852,1 1000 7,98 – 0,524 36 26
4×4/4 17,3 494,0 1000 4,95 – 4,61 47 34
4×4/16 18,3 610,7 1000 4,95 – 1,15 47 34
4×6/6 18,6 616,4 1000 3,30 – 3,08 59 44
4×6/16 19,6 716,5 1000 3,30 – 1,15 59 44
4×10/10 21,0 929,3 1000 1,91 – 1,83 79 60
4×16/6 23,1 1197,6 1000 1,21 – 3,08 102 80
4×16/10 23,3 1232,8 1000 1,21 – 1,83 102 80
4×16/16 24,1 1306,2 1000 1,21 – 1,15 102 80
4×16/25 24,2 1378,3 1000 1,21 – 0,727 102 80
4×25/16 28,5 1875,7 1000 0,780 – 1,15 133 108
4×35/16 31,3 2418,1 1000 0,554 – 1,15 160 132
4×50/25 36,6 3346,3 500 0,386 – 0,727 190 160
4×70/35 40,7 4438,9 500 0,272 – 0,524 234 202
4×95/50 46,9 5932,8 500 0,206 – 0,387 280 249
4×120/70 51,3 7299,1 250 0,161 – 0,268 319 289
4×150/70 56,9 8934,7 250 0,129 – 0,268 357 329
4×185/95 63,4 11245,6 250 0,106 – 0,193 402 377
4×240/120 70,3 14108,2 250 0,0801 – 0,153 463 443
4×300/150 78,0 17547,3 250 0,0641 – 0,124 518 504
4×400/185 88,6 23207,1 250 0,0486 – 0,0991 579 577
Nominal Cross Section Overall Diameter Net Weight Delivery Length Resistance at 20°C Current Carrying Capacity
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) In Ground at 20°C In Air at 30°C
5×1,5/1,5 14,8 351,2 1000 13,3 – 12,1 27 19,5
5×1,5/16 15,8 487,2 1000 13,3 – 1,15 27 19,5
5×2,5/2,5 16,0 445,8 1000 7,98 – 7,41 36 26
5×2,5/16 17,0 574,2 1000 7,98 – 1,15 36 26
5×2,5/35 20,1 860,9 1000 7,98 – 0,524 36 26
5×4/4 18,5 595,4 1000 4,95 – 4,61 47 34
5×6/6 20,0 752,8 1000 3,30 – 3,08 59 44
5×6/16 21,0 854,9 1000 3,30 – 1,15 59 44
5×10/10 22,6 1092,0 1000 1,91 – 1,83 79 60
5×16/16 26,0 1541,5 1000 1,21 – 1,15 102 80
5×25/16 31,0 2254,2 1000 0,780 – 1,15 133 108
5×35/16 34,6 2960,0 500 0,554 – 1,15 160 132
5×50/25 40,0 4042,0 500 0,386 – 0,727 190 160
5×70/35 45,1 5425,5 500 0,272 – 0,524 234 202
5×95/50 51,5 7190,7 250 0,206 – 0,387 280 249
5×120/70 56,7 8907,1 250 0,161 – 0,268 319 289
5×150/70 62,5 10875,5 250 0,129 – 0,268 357 329
5×185/95 69,7 13655,9 250 0,106 – 0,193 402 377
5×240/120 77,8 17327,7 250 0,0801 – 0,153 463 443
5×300/150 85,9 21320,1 250 0,0641 – 0,124 518 504
5×400/185 98,0 28426,2 250 0,0486 – 0,0991 579 577
Nominal Cross Section Overall Diameter Net Weight Delivery Length Resistance at 20°C Current Carrying Capacity
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) In Ground at 20°C In Air at 30°C
6×1,5/1,5 15,7 376,6 1000 13,3 – 12,1
6×2,5/2,5 17,1 486,2 1000 7,98 – 7,41
6×4/4 19,8 650,9 1000 4,95 – 4,61
6×6/6 21,5 823,8 1000 3,30 – 3,08
6×10/10 24,3 1308,9 1000 1,91 – 1,83
7×1,5/1,5 15,9 391,8 1000 13,3 – 12,1
7×1,5/2,5 15,9 400,9 1000 13,3 – 7,41
7×1,5/4 15,9 414,5 1000 13,3 – 4,61
7×1,5/6 15,9 432,6 1000 13,3 – 3,08
7×1,5/10 16,1 467,5 1000 13,3 – 1,83
7×1,5/16 16,9 532,3 1000 13,3 – 1,15
7×1,5/25 20,0 742,5 1000 13,3 – 0,727
7×1,5/35 20,0 834,9 1000 13,3 – 0,524
7×2,5/1,5 17,2 496,2 1000 7,98 – 12,1
7×2,5/2,5 17,2 505,2 1000 7,98 – 7,41
7×2,5/4 17,2 518,8 1000 7,98 – 4,61
7×2,5/6 17,2 537,0 1000 7,98 – 3,08
7×2,5/10 17,4 571,9 1000 7,98 – 1,83
7×2,5/16 18,2 635,4 1000 7,98 – 1,15
7×2,5/25 20,3 802,7 1000 7,98 – 0,727
7×2,5/35 20,3 895,2 1000 7,98 – 0,524
7×4/1,5 20,0 656,8 1000 4,95 – 12,1
7×4/2,5 20,0 665,9 1000 4,95 – 7,41
7×4/4 20,0 679,6 1000 4,95 – 4,61
7×4/6 20,0 697,8 1000 4,95 – 3,08
7×4/10 20,2 732,8 1000 4,95 – 1,83
7×4/16 21,0 800,2 1000 4,95 – 1,15
7×4/25 21,1 866,2 1000 4,95 – 0,727
7×4/35 21,1 958,7 1000 4,95 – 0,524
7×6/1,5 21,7 825,3 1000 3,30 – 12,1
7×6/2,5 21,7 834,4 1000 3,30 – 7,41
7×6/4 21,7 848,1 1000 3,30 – 4,61
7×6/6 21,7 866,3 1000 3,30 – 3,08
7×6/10 21,9 901,4 1000 3,30 – 1,83
7×6/16 22,7 970,7 1000 3,30 – 1,15
7×6/25 22,8 1038,8 1000 3,30 – 0,727
7×6/35 22,8 1131,5 1000 3,30 – 0,524
8×1,5/1,5 16,5 440,3 1000 13,3 – 12,1
8×1,5/2,5 16,5 449,3 1000 13,3 – 7,41
8×1,5/4 16,5 467,9 1000 13,3 – 4,61
8×1,5/6 16,5 486,1 1000 13,3 – 3,08
8×2,5/1,5 18,0 544,1 1000 7,98 – 12,1
8×2,5/2,5 18,0 553,2 1000 7,98 – 7,41
8×2,5/4 18,0 566,8 1000 7,98 – 4,61
8×2,5/6 18,0 585,0 1000 7,98 – 3,08
8×4/1,5 20,9 725,2 1000 4,95 – 12,1
8×4/2,5 20,9 734,3 1000 4,95 – 7,41
8×4/4 20,9 748,0 1000 4,95 – 4,61
8×4/6 20,9 766,2 1000 4,95 – 3,08
Nominal Cross Section Overall Diameter Net Weight Delivery Length Resistance at 20°C Current Carrying Capacity
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) In Ground at 20°C In Air at 30°C
9×1,5/1,5 17,2 459,2 1000 13,3 – 12,1
9×1,5/2,5 17,2 468,4 1000 13,3 – 7,41
10×1,5/1,5 17,7 489,8 1000 13,3 – 12,1
10×1,5/2,5 17,7 498,9 1000 13,3 – 7,41
10×1,5/4 17,7 512,5 1000 13,3 – 4,61
10×1,5/6 17,7 530,7 1000 13,3 – 3,08
10×2,5/2,5 19,3 648,2 1000 7,98 – 7,41
10×2,5/4 19,3 661,8 1000 7,98 – 4,61
10×2,5/6 19,3 680,0 1000 7,98 – 3,08
10×2,5/10 19,5 715,0 1000 7,98 – 1,83
10×4/6 22,7 897,8 1000 4,95 – 3,08
10×4/4 22,7 879,5 1000 4,95 – 4,61
10×6/6 24,7 1135,3 1000 3,30 – 3,08
10×6/10 24,9 1170,4 1000 3,30 – 1,83
12×1,5/1,5 18,8 552,7 1000 13,3 – 12,1
12×1,5/2,5 18,8 561,8 1000 13,3 – 7,41
12×1,5/4 18,8 575,4 1000 13,3 – 4,61
12×1,5/6 18,8 593,6 1000 13,3 – 3,08
12×2,5/2,5 20,5 742,0 1000 7,98 – 7,41
12×2,5/4 20,5 755,7 1000 7,98 – 4,61
12×2,5/6 20,5 773,9 1000 7,98 – 3,08
12×2,5/16 21,5 877,0 1000 7,98 – 1,15
12×4/6 24,2 1118,6 1000 4,95 – 3,08
14×1,5/1,5 19,8 618,4 1000 13,3 – 12,1
14×1,5/2,5 19,8 627,5 1000 13,3 – 7,41
14×1,5/4 19,8 641,1 1000 13,3 – 4,61
14×1,5/6 19,8 659,4 1000 13,3 – 3,08
14×1,5/16 20,8 761,5 1000 13,3 – 1,15
14×1,5/35 20,9 919,9 1000 13,3 – 0,524
14×2,5/2,5 21,7 828,1 1000 7,98 – 7,41
14×2,5/4 21,7 841,8 1000 7,98 – 4,61
14×2,5/6 21,7 860,1 1000 7,98 – 3,08
14×2,5/16 22,7 964,6 1000 7,98 – 1,15
14×2,5/35 22,8 1125,5 1000 7,98 – 0,524
15×1,5/1,5 20,3 646,9 1000 13,3 – 12,1
15×1,5/2,5 20,3 656,0 1000 13,3 – 7,41
16×1,5/1,5 20,7 681,4 1000 13,3 – 12,1
16×1,5/2,5 20,7 690,5 1000 13,3 – 7,41
16×1,5/4 20,7 704,2 1000 13,3 – 4,61
16×1,5/6 20,7 722,4 1000 13,3 – 3,08
16×1,5/16 21,7 825,9 1000 13,3 – 1,15
16×2,5/4 22,7 930,8 1000 7,98 – 4,61
16×2,5/6 22,7 949,1 1000 7,98 – 3,08
16×2,5/16 23,7 1055,1 1000 7,98 – 1,15
17×1,5/6 21,1 751,9 1000 12,1 – 3,08
Nominal Cross Section Overall Diameter Net Weight Delivery Length Resistance at 20°C Current Carrying Capacity
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) In Ground at 20°C In Air at 30°C
18×2,5/4 23,7 1022,8 1000 7,98 – 4,61
18×2,5/6 23,7 1041,1 1000 7,98 – 3,08
19×1,5/1,5 22,0 771,1 1000 13,3 – 12,1
19×1,5/4 22,0 793,9 1000 13,3 – 4,61
19×1,5/6 22,0 812,2 1000 13,3 – 3,08
19×1,5/10 22,2 814,5 1000 13,3 – 1,83
19×1,5/16 23,0 922,5 1000 13,3 – 1,15
19×1,5/35 23,1 1079,2 1000 13,3 – 0,524
19×2,5/2,5 24,2 1049,6 1000 7,98 – 7,41
19×2,5/6 24,2 1081,6 1000 7,98 – 3,08
19×2,5/16 25,2 1189,7 1000 7,98 – 1,15
19×2,5/25 25,3 1261,4 1000 7,98 – 0,727
19×2,5/35 25,3 1354,3 1000 7,98 – 0,524
19×4/10 29,1 1614,7 1000 4,95 – 1,83
21×1,5/4 22,8 849,9 1000 13,3 – 4,61
21×1,5/6 22,8 868,2 1000 13,3 – 3,08
21×2,5/6 25,1 1163,9 1000 7,98 – 3,08
24×1,5/1,5 23,9 970,3 1000 13,3 – 12,1
24×1,5/4 23,9 993,2 1000 13,3 – 4,61
24×1,5/6 23,9 1011,5 1000 13,3 – 3,08
24×1,5/10 24,1 1046,7 1000 13,3 – 1,83
24×1,5/16 24,9 1120,6 1000 13,3 – 1,15
24×1,5/35 25,0 1286,3 1000 13,3 – 0,524
24×2,5/2,5 26,4 1258,8 1000 7,98 – 7,41
24×2,5/6 26,4 1290,9 1000 7,98 – 3,08
24×2,5/10 26,6 1326,1 1000 7,98 – 1,83
24×2,5/16 27,4 1402,0 1000 7,98 – 1,15
24×2,5/35 27,5 1569,7 1000 7,98 – 0,524
24×4/16 32,9 2042,3 1000 4,95 – 1,15
25×1,5/6 24,0 1033,5 1000 13,3 – 3,08
25×2,5/6 26,5 1334,1 1000 7,98 – 3,08
25×2,5/10 26,7 1369,3 1000 7,98 – 1,83
27×1,5/6 25,0 1106,0 500 13,3 – 3,08
27×2,5/6 27,6 1422,0 500 7,98 – 3,08
27×2,5/10 27,9 1457,3 500 7,98 – 1,83
30×1,5/1,5 26,0 1156,0 500 13,3 – 12,1
30×1,5/4 26,0 1178,9 500 13,3 – 4,61
30×1,5/6 26,0 1197,3 500 13,3 – 3,08
30×1,5/10 26,1 1232,5 500 13,3 – 1,83
30×1,5/16 27,0 1309,5 500 13,3 – 1,15
30×1,5/35 27,1 1478,4 500 13,3 – 0,524
30×2,5/6 28,7 1549,5 500 7,98 – 3,08
30×2,5/10 29,1 1601,3 500 7,98 – 1,83
30×2,5/16 30,0 1680,9 500 7,98 – 1,15
30×2,5/35 30,1 1852,2 500 7,98 – 0,524
34×1,5/6 27,2 1413,8 500 13,3 – 3,08
40×1,5/10 29,4 1548,7 500 13,3 – 1,83
40×2,5/10 32,8 2030,2 500 7,98 – 1,83
40×2,5/16 33,6 2115,2 500 7,98 – 1,15
52×1,5/10 32,7 1910,7 500 13,3 – 1,83
Note :
Current carrying capacities are valid at 30°C ambient temperature.
Scroll to Top