YVCV UV / NYCY UV

YVCV UV / NYCY UV

tds

Code
YVCV , NYCY     CU/PVC/SC/PVC
Voltage Rating
0.6/1 kV
Standards
IEC 60502-1 , VDE 0276
IEC 60228 Conductor
Reaction to Fire Classification ( CPR )
EN 60332-1-2 Flame Retardant
Conductor
Solid Copper Conductor (Class 1)
Stranded Copper Conductor (Class 2)
Insulation
PVC (Polyvinyl Chloride)
Filler
PVC Filler
Armour
Copper Wire and Copper Tape
Sheath
PVC (Polyvinyl Chloride) – UV Resistance
Technical Data
Max. Operating Temperature : 70°C
Short  Circuit  Temperature : 160°C (max.5 sec)
Bending Radius : 15D ( D : Overall Diameter )
Test Voltage : 3,5 kV
Application:
Indoor installation, in duct, outdoor and underground for power station, factories, local supply systems if additional protection
is necessary against contact
Nominal Cross Section Overall Diameter Net Weight Delivery Length Resistance at 20°C Current Carrying Capacity
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) In Ground at 20°C In Air at 30°C
1×1,5/1,5 9,5 146,4 1000 12,1 – 12,1 31 22
1×2,5/2,5 9,8 171,6 1000 7,41 – 7,41 40 29
1×4/4 10,7 219,4 1000 4,61 – 4,61 51 39
1×6/6 11,2 265,4 1000 3,08 -3,08 63 49
1×10/4 12,5 307,3 1000 1,83 – 4,61 84 67
1×10/10 12,7 360,0 1000 1,83 – 1,83 84 67
1×16/16 14,5 494,5 1000 1,15 -1,15 108 89
1×25/16 16,1 621,4 1000 0,727 – 1,15 139 119
1×25/25 16,2 680,9 1000 0,727 – 0,727 139 119
1×35/16 17,3 729,7 1000 0,524 – 1,15 166 146
1×50/25 19,2 963,9 1000 0,387 – 0,727 196 177
1×70/35 20,8 1268,8 1000 0,268 – 0,524 238 221
1×95/50 23,4 1670,6 1000 0,193 – 0,387 281 270
1×120/70 25,4 2115,2 1000 0,153 – 0,268 315 310
1×150/70 27,6 2450,9 1000 0,124 – 0,268 347 350
1×185/95 30,4 3115,7 1000 0,0991 – 0,193 385 399
1×240/120 33,9 3956,7 500 0,0754 – 0,153 432 462
1×300/150 37,7 5001,9 500 0,0601 – 0,124 473 519
1×400/185 42,3 6256,4 500 0,0470 – 0,0991 521 583
Nominal Cross Section Overall Diameter Net Weight Delivery Length Resistance at 20°C Current Carrying Capacity
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) In Ground at 20°C In Air at 30°C
2×1,5/1,5 12,4 246,0 1000 12,1 – 12,1 27 19,5
2×1,5/2,5 12,4 255,0 1000 12,1 – 7,41 27 19,5
2×1,5/4 12,4 268,6 1000 12,1 – 4,61 27 19,5
2×1,5/6 12,4 286,6 1000 12,1 – 3,08 27 19,5
2×1,5/10 12,6 321,3 1000 12,1 – 1,83 27 19,5
2×2,5/1,5 13,2 287,6 1000 7,41 – 12,1 36 26
2×2,5/2,5 13,2 296,6 1000 7,41 – 7,41 36 26
2×2,5/2,5 rm 13,7 311,1 1000 7,41 – 7,41 36 26
2×2,5/4 13,2 310,2 1000 7,41 – 4,61 36 26
2×2,5/6 13,2 328,3 1000 7,41 – 3,08 36 26
2×2,5/10 13,4 363,0 1000 7,41 – 1,83 36 26
2×4/1,5 14,9 373,6 1000 4,61 – 12,1 47 34
2×4/4 14,9 396,2 1000 4,61 – 4,61 47 34
2×4/6 14,9 414,4 1000 4,61 – 3,08 47 34
2×4/10 15,1 449,2 1000 4,61 – 1,83 47 34
2×6/2,5 15,9 453,1 1000 3,08 – 7,41 59 44
2×6/4 15,9 466,7 1000 3,08 – 4,61 59 44
2×6/6 15,9 484,8 1000 3,08 – 3,08 59 44
2×6/10 16,1 519,7 1000 3,08 – 1,83 59 44
2×10/4 18,4 642,2 1000 1,83 – 4,61 79 60
2×10/6 18,4 660,4 1000 1,83 – 3,08 79 60
2×10/10 18,6 695,3 1000 1,83 – 1,83 79 60
2×10/16 19,4 761,4 1000 1,83 – 1,154 79 60
2×16/6 20,6 862,4 1000 1,15 – 3,08 102 80
2×16/10 20,8 897,4 1000 1,15 – 1,83 102 80
2×16/16 21,6 966,7 1000 1,15 – 1,15 102 80
2×16/25 21,7 1034,5 1000 1,15 – 0,727 102 80
2×25/16 24,8 1294,9 1000 0,727 – 1,15 133 108
2×25/25 24,9 1367,4 1000 0,727 – 0,727 133 108
2×35/16 27,1 1591,7 1000 0,524 – 1,15 160 132
2×50/25 31,1 2171,5 500 0,387 – 0,727 190 160
2×70/35 35,0 2906,5 500 0,268 – 0,524 234 202
2×95/50 40,2 3892,1 500 0,193 – 0,387 280 249
Nominal Cross Section Overall Diameter Net Weight Delivery Length Resistance at 20°C Current Carrying Capacity
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) In Ground at 20°C In Air at 30°C
3×1,5/1,5 12,9 273,6 1000 12,1 – 12,1 27 19,5
3×1,5/2,5 12,9 282,7 1000 12,1 – 7,41 27 19,5
3×1,5/4 12,9 296,2 1000 12,1 – 4,61 27 19,5
3×1,5/6 12,9 314,3 1000 12,1 – 3,08 27 19,5
3×2,5/1,5 13,7 323,0 1000 7,41 – 12,1 36 26
3×2,5/2,5 13,7 332,0 1000 7,41 – 7,41 36 26
3×2,5/4 13,7 345,6 1000 7,41 – 4,61 36 26
3×2,5/6 13,7 363,7 1000 7,41 – 3,08 36 26
3×2,5/10 13,9 398,5 1000 7,41 – 1,83 36 26
3×2,5/16 14,7 457,8 1000 7,41 – 1,15 36 26
3×4/4 15,6 452,5 1000 4,61 – 4,61 47 34
3×4/6 15,6 470,7 1000 4,61 – 3,08 47 34
3×4/10 15,8 505,5 1000 4,61 – 1,83 47 34
3×6/6 16,6 556,7 1000 3,08 – 3,08 59 44
3×6/10 16,8 591,6 1000 3,08 – 1,83 59 44
3×10/10 19,6 816,1 1000 1,83 – 1,83 79 60
3×16/6 21,7 1036,2 1000 1,15 – 3,08 102 80
3×16/10 21,9 1071,3 1000 1,15 – 1,83 102 80
3×16/16 22,7 1142,1 1000 1,15 – 1,15 102 80
3×16/25 22,8 1211,6 1000 1,15 – 0,727 102 80
3×25/16 26,1 1563,5 1000 0,727 – 1,15 133 108
3×25/25 26,2 1638,0 1000 0,727 – 0,727 133 108
3×35/16 28,8 1959,9 1000 0,524 – 1,15 160 132
3×35/25 28,9 2037,9 1000 0,524 – 0,727 160 132
3×50/25 33,1 2680,3 500 0,387 – 0,727 190 160
3×70/35 37,2 3605,8 500 0,268 – 0,524 234 202
3×70/50 37,5 3707,3 500 0,268 – 0,387 234 202
3×95/50 42,9 4857,9 500 0,193 – 0,387 280 249
3×95/70 43,4 5088,5 500 0,193 – 0,268 280 249
3×120/70 47,4 6051,4 500 0,153 – 0,268 319 289
3×120/95 47,9 6302,0 500 0,153 – 0,193 319 289
3×150/70 52,1 7275,8 250 0,124 – 0,268 357 329
3×185/95 58,0 9193,1 250 0,0991 – 0,193 402 377
3×240/120 65,2 11701,5 250 0,0754 – 0,153 463 443
3×300/150 71,9 14628,2 250 0,0601 – 0,124 518 504
3×400/185 81,6 18347,8 250 0,0470 – 0,0991 579 577
3×25+16/16 27,5 1777,1 500 0,727 – 1,15 – 1,15 133 108
3×35+16/16 29,7 2144,8 500 0,524 – 1,15 – 1,15 160 132
3×50+25/25 34,8 2999,4 500 0,387 – 0,727 – 0,727 190 160
3×70+35/35 38,7 4008,1 500 0,268 – 0,524 – 0,524 234 202
3×95+50/50 44,6 5447,0 500 0,193 – 0,387 – 0,387 280 249
3×120+70/70 49,6 6874,1 250 0,153 – 0,268 – 0,268 319 289
3×150+70/70 53,6 7954,6 250 0,124 – 0,268 – 0,268 357 329
3×185+95/95 60,2 10403,5 250 0,0991 – 0,193 – 0,193 402 377
3×240+120/120 67,3 13066,6 250 0,0754 – 0,153 – 0,153 463 443
3×300+150/150 74,3 16271,9 250 0,0601 – 0,124 – 0,124 518 504
3×400+185/185 84,0 20133,6 250 0,0470 – 0,0991 – 0,0991 579 577
Nominal Cross Section Overall Diameter Net Weight Delivery Length Resistance at 20°C Current Carrying Capacity
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) In Ground at 20°C In Air at 30°C
4×1,5/1,5 13,6 309,7 1000 12,1 – 12,1 27 19,5
4×1,5/16 14,6 444,3 1000 12,1 – 1,15 27 19,5
4×1,5/35 19,7 835,9 1000 12,1 – 0,524 27 19,5
4×2,5/2,5 14,6 384,4 1000 7,41 – 7,41 36 26
4×2,5/2,5 rm 15,2 401,0 1000 7,41 – 7,41 36 26
4×2,5/16 15,6 511,5 1000 7,41 – 1,15 36 26
4×2,5/35 19,7 862,1 1000 7,41 – 0,524 36 26
4×4/4 16,7 528,9 1000 4,61 – 4,61 47 34
4×4/16 17,7 645,5 1000 4,61 – 1,15 47 34
4×6/6 17,8 655,0 1000 3,08 – 3,08 59 44
4×6/6 rm 18,7 684,3 1000 3,08 – 3,08 59 44
4×6/16 18,8 755,1 1000 3,08 – 1,15 59 44
4×10/10 21,1 969,4 1000 1,83 – 1,83 79 60
4×16/6 23,5 1259,9 1000 1,15 – 3,08 102 80
4×16/10 23,7 1295,0 1000 1,15 – 1,83 102 80
4×16/16 24,5 1368,4 1000 1,15 – 1,15 102 80
4×16/25 24,6 1440,5 1000 1,15 – 0,727 102 80
4×25/16 28,5 1917,9 1000 0,727 – 1,15 133 108
4×35/16 31,5 2433,1 1000 0,524 – 1,15 160 132
4×50/25 36,7 3365,1 500 0,387 – 0,727 190 160
4×70/35 40,9 4471,4 500 0,268 – 0,524 234 202
4×95/50 47,6 6125,9 500 0,193 – 0,387 280 249
4×120/70 52,1 7517,1 250 0,153 – 0,268 319 289
4×150/70 57,9 9157,3 250 0,124 – 0,268 357 329
4×185/95 63,9 11499,0 250 0,0991 – 0,193 402 377
4×240/120 71,9 14630,3 250 0,0754 – 0,153 463 443
4×300/150 79,8 18302,4 250 0,0601 – 0,124 518 504
4×400/185 90,1 22976,8 250 0,0470 – 0,0991 579 577
Nominal Cross Section Overall Diameter Net Weight Delivery Length Resistance at 20°C Current Carrying Capacity
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) In Ground at 20°C In Air at 30°C
5×1,5/1,5 14,5 367,9 1000 12,1 – 12,1 27 19,5
5×1,5/16 16,6 503,8 1000 12,1 – 1,15 27 19,5
5×2,5/2,5 15,5 455,4 1000 7,41 – 7,41 36 26
5×2,5/16 17,6 583,8 1000 7,41 – 1,15 36 26
5×2,5/35 19,6 873,3 1000 7,41 – 0,524 36 26
5×4/4 17,8 634,5 1000 4,61 – 4,61 47 34
5×6/6 19,1 794,8 1000 3,08 – 3,08 59 44
5×6/16 20,1 896,9 1000 3,08 – 1,15 59 44
5×10/10 22,8 1142,2 1000 1,83 – 1,83 79 60
5×16/16 26,5 1619,3 1000 1,15 – 1,15 102 80
5×25/16 31,1 2307,0 1000 0,727 – 1,15 133 108
5×35/16 34,9 2978,5 500 0,524 – 1,15 160 132
5×50/25 40,2 4088,9 500 0,387 – 0,727 190 160
5×70/35 45,3 5465,9 500 0,268 – 0,524 234 202
5×95/50 52,2 7432,0 250 0,193 – 0,387 280 249
5×120/70 57,7 9179,6 250 0,153 – 0,268 319 289
5×150/70 63,6 11153,6 250 0,124 – 0,268 357 329
5×185/95 70,3 13972,3 250 0,0991 – 0,193 402 377
5×240/120 79,6 17894,9 250 0,0754 – 0,153 463 443
5×300/150 87,8 22314,8 250 0,0601 – 0,124 518 504
5×400/185 99,7 28129,7 250 0,0470 – 0,0991 579 577
Nominal Cross Section Overall Diameter Net Weight Delivery Length Resistance at 20°C Current Carrying Capacity
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) In Ground at 20°C In Air at 30°C
6×1,5/1,5 15,3 398,9 1000 12,1 – 12,1
6×2,5/2,5 16,5 501,1 1000 7,41 – 7,41
6×4/4 19,1 703,2 1000 4,61 – 4,61
6×6/6 20,5 881,8 1000 3,08 – 3,08
6×10/10 24,5 1282,2 1000 1,83 – 1,83
7×1,5/1,5 15,5 417,8 1000 12,1 -12,1
7×1,5/2,5 15,5 426,8 1000 12,1 – 7,41
7×1,5/4 15,5 440,4 1000 12,1 – 4,61
7×1,5/6 15,5 458,6 1000 12,1 – 3,08
7×1,5/10 15,7 493,4 1000 12,1 – 1,83
7×1,5/16 16,5 555,3 1000 12,1 – 1,15
7×1,5/25 19,6 768,5 1000 12,1 – 0,727
7×1,5/35 19,6 861,0 1000 12,1 – 0,524
7×2,5/1,5 16,6 513,5 1000 7,41 – 12,1
7×2,5/2,5 16,6 522,6 1000 7,41 – 7,41
7×2,5/4 16,6 536,2 1000 7,41 – 4,61
7×2,5/6 16,6 554,4 1000 7,41 – 3,08
7×2,5/10 16,8 589,3 1000 7,41 – 1,83
7×2,5/16 17,6 652,7 1000 7,41 – 1,15
7×2,5/25 19,7 820,1 1000 7, 41 – 0,727
7×2,5/35 19,7 912,6 1000 7,41 – 0,524
7×4/1,5 19,3 718,0 1000 4,61 – 12,1
7×4/2,5 19,3 727,1 1000 4,61 – 7,41
7×4/4 19,3 740,8 1000 4,61 – 4,61
7×4/6 19,3 759,0 1000 4,61 – 3,08
7×4/10 19,3 795,0 1000 4,61 – 1,83
7×4/16 20,3 861,3 1000 4,61 – 1,15
7×4/25 20,4 927,4 1000 4,61 – 0,727
7×4/35 20,4 1019,9 1000 4,61 – 0,524
7×6/1,5 20,7 892,9 1000 3,08 – 12,1
7×6/2,5 20,7 902,0 1000 3,08 – 7,41
7×6/4 20,7 915,7 1000 3,08 – 4,61
7×6/6 20,7 933,9 1000 3,08 – 3,08
7×6/10 20,9 969,0 1000 3,08 – 1,83
7×6/16 21,7 1038,3 1000 3,08 – 1,15
7×6/25 21,8 1106,4 1000 3,08 – 0,727
7×6/35 21,8 1199,1 1000 3,08 – 0,524
8×1,5/1,5 16,1 454,7 1000 12,1 – 12,1
8×1,5/2,5 16,1 463,8 1000 12,1 – 7,41
8×1,5/4 16,1 477,4 1000 12,1 – 4,61
8×1,5/6 16,1 495,5 1000 12,1 – 3,08
8×2,5/1,5 17,3 563,9 1000 7,41 – 12,1
8×2,5/2,5 17,3 573,0 1000 7,41 – 7,41
8×2,5/4 17,3 586,6 1000 7,41 – 4,61
8×2,5/6 17,3 604,8 1000 7,41 – 3,08
8×4/1,5 20,2 795,1 1000 4,61 – 12,1
8×4/2,5 20,2 804,2 1000 4,61 – 7,41
8×4/4 20,2 817,9 1000 4,61 – 4,61
8×4/6 20,2 836,1 1000 4,61 – 3,08
Nominal Cross Section Overall Diameter Net Weight Delivery Length Resistance at 20°C Current Carrying Capacity
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) In Ground at 20°C In Air at 30°C
9×1,5/1,5 16,7 492,7 1000 12,1 – 12,1
9×1,5/2,5 16,7 501,8 1000 12,1 – 7,41
10×1,5/1,5 17,2 527,0 1000 12,1 – 12,1
10×1,5/2,5 17,2 536,1 1000 12,1 – 7,41
10×1,5/4 17,2 549,7 1000 12,1 – 4,61
10×1,5/6 17,2 567,9 1000 12,1 – 3,08
10×2,5/2,5 18,6 673,0 1000 7,41 – 7,41
10×2,5/4 18,6 686,7 1000 7,41 – 4,61
10×2,5/6 18,6 704,9 1000 7,41 – 3,08
10×2,5/10 18,8 739,8 1000 7,41 – 1,83
10×4/6 21,8 985,2 1000 4,61 – 3,08
10×4/4 21,8 967,0 1000 4,61 – 4,61
10×6/6 23,5 1231,8 1000 3,08 – 3,08
10×6/10 23,7 1267,0 1000 3,08 – 1,83
12×1,5/1,5 18,2 597,3 1000 12,1 – 12,1
12×1,5/2,5 18,2 606,4 1000 12,1 – 7,41
12×1,5/4 18,2 620,1 1000 12,1 – 4,61
12×1,5/6 18,2 638,3 1000 12,1 – 3,08
12×2,5/2,5 19,8 771,7 1000 7,41 – 7,41
12×2,5/4 19,8 785,3 1000 7,41 – 4,61
12×2,5/6 19,8 803,6 1000 7,41 – 3,08
12×2,5/16 20,8 906,6 1000 7,41 – 1,15
12×4/6 23,2 1128,9 1000 4,61 – 3,08
14×1,5/1,5 19,2 670,5 1000 12,1 – 12,1
14×1,5/2,5 19,2 679,6 1000 12,1 – 7,41
14×1,5/4 19,2 693,2 1000 12,1 – 4,61
14×1,5/6 19,2 711,4 1000 12,1 – 3,08
14×1,5/16 20,2 813,6 1000 12,1 – 1,15
14×1,5/35 20,3 972,0 1000 12,1 – 0,524
14×2,5/2,5 20,8 862,8 1000 7,41 – 7,41
14×2,5/4 20,8 876,5 1000 7,41 – 4,61
14×2,5/6 20,8 894,7 1000 7,41 – 3,08
14×2,5/16 21,8 999,2 1000 7,41 – 1,15
14×2,5/35 21,9 1160,1 1000 7,41 – 0,524
15×1,5/1,5 19,6 702,6 1000 12,1 – 12,1
15×1,5/2,5 19,6 711,7 1000 12,1 – 7,41
16×1,5/1,5 20,1 740,9 1000 12,1 – 12,1
16×1,5/2,5 20,1 750,0 1000 12,1 – 7,41
16×1,5/4 20,1 763,7 1000 12,1 – 4,61
16×1,5/6 20,1 781,9 1000 12,1 – 3,08
16×1,5/16 21,1 885,4 1000 12,1 – 1,15
16×2,5/4 21,8 970,5 1000 7,41 – 4,61
16×2,5/6 21,8 988,7 1000 7,41 – 3,08
16×2,5/16 22,8 1094,8 1000 7,41 – 1,15
17×1,5/6 20,5 815,2 1000 12,1 – 3,08
Nominal Cross Section Overall Diameter Net Weight Delivery Length Resistance at 20°C Current Carrying Capacity
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) In Ground at 20°C In Air at 30°C
18×2,5/4 22,8 1067,4 1000 7,41 – 4,61
18×2,5/6 22,8 1085,7 1000 7,41 – 3,08
19×1,5/1,5 21,3 841,8 1000 12,1 – 12,1
19×1,5/4 21,3 864,6 1000 12,1 – 4,61
19×1,5/6 21,3 882,9 1000 12,1 – 3,08
19×1,5/10 21,5 917,9 1000 12,1 – 1,83
19×1,5/16 22,3 988,2 1000 12,1 – 1,15
19×1,5/35 22,4 1149,8 1000 12,1 – 0,524
19×2,5/2,5 23,2 1096,6 1000 7,41 – 7,41
19×2,5/6 23,2 1128,6 1000 7,41 – 3,08
19×2,5/16 24,2 1236,7 1000 7,41 – 1,15
19×2,5/25 24,3 1308,4 1000 7,41 – 0,727
19×2,5/35 24,3 1401,3 1000 7,41 – 0,524
19×4/10 27,8 1662,3 1000 4,61 – 1,83
21×1,5/4 22,0 928,0 1000 12,1 – 4,61
21×1,5/6 22,0 946,2 1000 12,1 – 3,08
21×2,5/6 24,0 1215,9 1000 7,41 – 3,08
24×1,5/1,5 23,1 1006,1 1000 12,1 – 12,1
24×1,5/4 23,1 1031,8 1000 12,1 – 4,61
24×1,5/6 23,1 1047,3 1000 12,1 – 3,08
24×1,5/10 23,3 1082,4 1000 12,1 – 1,83
24×1,5/16 24,1 1155,2 1000 12,1 – 1,15
24×1,5/35 24,2 1319,7 1000 12,1 – 0,524
24×2,5/2,5 25,2 1318,2 1000 7,41 – 7,41
24×2,5/6 25,2 1350,3 1000 7,41 – 3,08
24×2,5/10 25,4 1385,5 1000 7,41 – 1,83
24×2,5/16 26,2 1461,3 1000 7,41 – 1,15
24×2,5/35 26,3 1629,1 1000 7,41 – 0,524
24×4/16 31,5 2321,4 1000 7,41 – 1,15
25×1,5/6 23,2 1083,9 1000 12,1 – 3,08
25×2,5/6 25,3 1396,0 1000 7,41 – 3,08
25×2,5/10 25,5 1431,3 1000 7,41 – 1,83
27×1,5/6 24,1 1145,0 500 12,1 – 3,08
27×2,5/6 26,4 1488,9 500 7,41 – 3,08
27×2,5/10 26,6 1524,1 500 7,41 – 1,83
30×1,5/1,5 25,1 1204,3 500 12,1 – 12,1
30×1,5/4 25,1 1227,3 500 12,1 – 4,61
30×1,5/6 25,1 1245,6 500 12,1 – 3,08
30×1,5/10 25,2 1280,8 500 12,1 – 1,83
30×1,5/16 26,1 1356,5 500 12,1 – 1,15
30×1,5/35 26,2 1524,1 500 12,1 – 0,524
30×2,5/6 27,5 1623,8 500 7,41 – 3,08
30×2,5/10 27,8 1659,1 500 7,41 – 1,83
30×2,5/16 28,6 1755,2 500 7,41 – 1,15
30×2,5/35 28,7 1926,5 500 7,41 – 0,524
34×1,5/6 26,3 1424,3 500 12,1 – 3,08
40×1,5/10 28,3 1610,8 500 12,1 – 1,83
40×2,5/10 31,2 2129,6 500 7,41 – 1,83
40×2,5/16 32,1 2214,2 500 7,41 – 1,15
52×1,5/10 31,5 1977,3 500 12,1 – 1,83
Note :
Current carrying capacities are valid at 30°C ambient temperature.
Scroll to Top